Inserção Wodenco WNMG

Descrição:

Inserto Wodenco WNMG, aresta de corte segura, ângulo de ataque positivo que varia ao longo da aresta para negativo, a fim de evitar lascas. O design especial reduz craterização. Usado para aço carbono e liga, aço inoxidável e ligas de alta temperatura, aço e ferro fundido.

Recurso:

  • Inserto Trigon 80°
  • Dupla face
  • Ancinho negativo
  • Disponível em uma variedade de raios para acabamento, uso geral e torneamento bruto
  • Resistente ao desgaste e durável
  • Revestimento: PVD ou CVD
  • Insertos de torneamento interno/externo

Inserção Wodenco WNMG

Inserção Wodenco WNMG
DF
Inserir forma  Tipo  Tamanho (mm)
eu ΦI.C S Φd r
 Acabamento DF WNMG06T304-DF 6.5 9.525 3.97 3.81 0.4
WNMG06T308-DF 6.5 9.525 3.97 3.81 0.8
WNMG06T312-DF 6.5 9.525 3.97 3.81 1.2
WNMG060404-DF 6.5 9.525 4.76 3.81 0.4
WNMG060408-DF 6.5 9.525 4.76 3.81 0.8
WNMG060412-DF 6.5 9.525 4.76 3.81 1.2
WNMG080404-DF 8.7 12.7 4.76 5.16 0.4
WNMG080408-DF 8.7 12.7 4.76 5.16 0.8
WNMG080412-DF 8.7 12.7 4.76 5.16 1.2
FGV
Inserir forma Tipo  Tamanho (mm)
eu ΦI.C S Φd r
Limpador de acabamento WGF WNMG060404-WGF 6.5 9.525 4.76 3.81 0.4
WNMG060408-WGF 6.5 9.525 4.76 3.81 0.8
WNMG080404-WGF 8.7 12.7 4.76 5.16 0.4
WNMG080408-WGF 8.7 12.7 4.76 5.16 0.8
SF
Inserir forma  Tipo  Tamanho (mm)
eu ΦI.C S Φd r
 Acabamento SF WNMG06T304-SF 6.5 9.525 3.97 3.81 0.4
WNMG06T308-SF 6.5 9.525 3.97 3.81 0.8
WNMG06T312-SF 6.5 9.525 3.97 3.81 1.2
WNMG060404-SF 6.5 9.525 4.76 3.81 0.4
WNMG060408-SF 6.5 9.525 4.76 3.81 0.8
WNMG080404-SF 8.7 12.7 4.76 5.16 0.4
WNMG080408-SF 8.7 12.7 4.76 5.16 0.8
WNMG080412-SF 8.7 12.7 4.76 5.16 1.2
EF
Inserir forma  Tipo  Tamanho (mm)
eu ΦI.C S Φd r
Acabamento EF WNMG06T304-EF 6.5 9.525 3.97 3.81 0.4
WNMG06T308-EF 6.5 9.525 3.97 3.81 0.8
WNMG06T312-EF 6.5 9.525 3.97 3.81 1.2
WNMG060404-EF 6.5 9.525 4.76 3.81 0.4
WNMG060408-EF 6.5 9.525 4.76 3.81 0.8
WNMG080404-EF 8.7 12.7 4.76 5.16 0.4
WNMG080408-EF 8.7 12.7 4.76 5.16 0.8
NF
Inserir forma  Tipo  Tamanho (mm)
eu ΦI.C S Φd r
Acabamento NF WNEG080404-NF 8.7 12.7 4.76 5.16 0.4
WNEG080408-NF 8.7 12.7 4.76 5.16 0.8
WGM
Inserir forma  Tipo  Tamanho (mm)
eu ΦI.C S Φd r
WGM
Limpador de semi-acabamento
WNMG060408-WGM 6.5 9.525 4.76 3.81 0.8
WNMG060412-WGM 6.5 9.525 4.76 3.81 1.2
WNMG080408-WGM 8.7 12.7 4.76 5.16 0.8
WNMG080412-WGM 8.7 12.7 4.76 5.16 1.2
PM
Inserir forma  Tipo  Tamanho (mm)
eu ΦI.C S Φd r
 PM Semi-acabamento WNMG060408-PM 6.5 9.525 4.76 3.81 0.8
WNMG060412-PM 6.5 9.525 4.76 3.81 1.2
WNMG080404-PM 8.7 12.7 4.76 5.16 0.4
WNMG080408-PM 8.7 12.7 4.76 5.16 0.8
WNMG080412-PM 8.7 12.7 4.76 5.16 1.2
WNMG080416-PM 8.7 12.7 4.76 5.16 1.6
WNMG080608-PM 8.7 12.7 6.35 5.16 0.8
Mestre
Inserir forma Tipo Tamanho (mm)
eu ΦI.C S Φd r
DM Semi-acabamento WNMG06T304-DM 6.5 9.525 3.97 3.81 0.4
WNMG06T308-DM 6.5 9.525 3.97 3.81 0.8
WNMG06T312-DM 6.5 9.525 3.97 3.81 1.2
WNMG060408-DM 6.5 9.525 4.76 3.81 0.8
WNMG060412-DM 6.5 9.525 4.76 3.81 1.2
WNMG080404-DM 8.7 12.7 4.76 5.16 0.4
WNMG080408-DM 8.7 12.7 4.76 5.16 0.8
WNMG080412-DM 8.7 12.7 4.76 5.16 1.2
WNMG080416-DM 8.7 12.7 4.76 5.16 1.6
EM
Inserir forma  Tipo  Tamanho (mm)
eu ΦI.C S Φd r
EM Semi-acabamento WNMG06T304-EM 6.5 9.525 3.97 3.81 0.4
WNMG06T308-EM 6.5 9.525 3.97 3.81 0.8
WNMG06T312-EM 6.5 9.525 3.97 3.81 1.2
WNMG060404-EM 6.5 9.525 4.76 3.81 0.4
WNMG060408-EM 6.5 9.525 4.76 3.81 0.8
WNMG080404-EM 8.7 12.7 4.76 5.16 0.4
WNMG080408-EM 8.7 12.7 4.76 5.16 0.8
WNMG080412-EM 8.7 12.7 4.76 5.16 1.2
Novo México
Inserir forma  Tipo  Tamanho (mm)
eu ΦI.C S Φd r
NM Semi-acabamento WNMG080408-NM 8.7 12.7 4.76 5.16 0.8
WNMG080412-NM 8.7 12.7 4.76 5.16 1.2
DR
Inserir forma  Tipo Tamanho (mm)
eu ΦI.C S Φd r
DR Desbaste WNMG060408-DR 6.5 9.525 4.76 3.81 0.8
WNMG060412-DR 6.5 9.525 4.76 3.81 1.2
WNMG080408-DR 8.7 12.7 4.76 5.16 0.8
WNMG080412-DR 8.7 12.7 4.76 5.16 1.2
WNMG080416-DR 8.7 12.7 4.76 5.16 1.6
Desbaste SNR
Inserir forma  Tipo  Tamanho (mm)
eu ΦI.C S Φd r
Desbaste SNR WNMG080408-SNR 8.7 12.7 4.76 5.16 0.8
WNMG080412-SNR 8.7 12.7 4.76 5.16 1.2
Inserir forma  Tipo  Tamanho (mm)
eu ΦI.C S Φd r
Sem ranhuras WNMA06T308 6.5 9.525 3.97 3.81 0.8
WNMA060404 6.5 9.525 4.76 3.81 0.4
WNMA060408 6.5 9.525 4.76 3.81 0.8
WNMA060412 6.5 9.525 4.76 3.81 1.2
WNMA080404 8.7 12.7 4.76 5.16 0.4
WNMA080408 8.7 12.7 4.76 5.16 0.8
WNMA080412 8.7 12.7 4.76 5.16 1.2
WNMA080416 8.7 12.7 4.76 5.16 1.6

 

 

Consultar agora

Preencha meu formulário online.
pt_PTPortuguese
Rolar para o topo
x
Obtenha um orçamento rápido!