Sisipan SNMG Wodenco

Keterangan:

Sisipan Wodenco SNMG, desain khusus mengurangi pembentukan kawah. Digunakan untuk baja karbon dan baja paduan, baja tahan karat, dan baja paduan suhu tinggi.

Fitur:

  • Sisipan persegi 90°
  • Dua sisi
  • Rake negatif Rake
  • Mata potong 9mm hingga 19mm
  • Pelapisan: Pelapis komposit Al2O3/TiAlN berlapis CVD
  • Tersedia dalam berbagai radius untuk finishing, keperluan umum dan perputaran kasar

Sisipan SNMG Wodenco

Sisipan SNMG Wodenco
DF
Masukkan bentuk  Jenis  Ukuran (mm)
Saya F.I.C. S Φd R
 Penyelesaian DF SNMG090304-DF 9.525 9.525 3.18 3.81 0.4
SNMG090308-DF 9.525 9.525 3.18 3.81 0.8
SNMG120404-DF 12.7 12.7 4.76 5.16 0.4
SNMG120408-DF 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8
SNMG120412-DF 12.7 12.7 4.76 5.16 1.2
EF
Masukkan bentuk  Jenis  Ukuran (mm)
Saya F.I.C. S Φd R
 Penyelesaian EF SNMG090304-EF 9.525 9.525 3.18 3.81 0.4
SNMG090308-EF 9.525 9.525 3.18 3.81 0.8
SNMG090312-EF 9.525 9.525 3.18 3.81 1.2
SNMG120404-EF 12.7 12.7 4.76 5.16 0.4
SNMG120408-EF 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8
SNMG120412-EF 12.7 12.7 4.76 5.16 1.2
SNMG150608-EF 15.875 15.875 6.35 6.35 0.8
SNMG150612-EF 15.875 15.875 6.35 6.35 1.2
Bahasa Inggris
Masukkan bentuk  Jenis  Ukuran (mm)
Saya F.I.C. S Φd R
Penyelesaian SF SNMG090304-SF 9.525 9.525 3.18 3.81 0.4
SNMG090308-SF 9.525 9.525 3.18 3.81 0.8
SNMG120404-SF 12.7 12.7 4.76 5.16 0.4
SNMG120408-SF 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8
SNMG120412-SF 12.7 12.7 4.76 5.16 1.2
SNMG150608-SF 15.875 15.875 6.35 6.35 0.8
PM
Masukkan bentuk  Jenis  Ukuran (mm)
Saya F.I.C. S Φd R
PM Semi-finishing SNMG090304-PM 9.525 9.525 3.18 3.81 0.4
SNMG090308-PM 9.525 9.525 3.18 3.81 0.8
SNMG090312-PM 9.525 9.525 3.18 3.81 1.2
SNMG120404-PM 12.7 12.7 4.76 5.16 0.4
SNMG120408-PM 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8
SNMG120412-PM 12.7 12.7 4.76 5.16 1.2
SNMG120416-PM 12.7 12.7 4.76 5.16 1.6
SNMG150608-PM 15.875 15.875 6.35 6.35 0.8
SNMG150612-PM 15.875 15.875 6.35 6.35 1.2
SNMG190616-PM 19.05 19.05 6.35 7.94 1.6
DM
Masukkan bentuk  Jenis  Ukuran (mm)
Saya F.I.C. S Φd R
DM Semi-finishing SNMG090304-DM 9.525 9.525 3.18 3.81 0.4
SNMG090308-DM 9.525 9.525 3.18 3.81 0.8
SNMG120404-DM 12.7 12.7 4.76 5.16 0.4
SNMG120408-DM 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8
SNMG120412-DM 12.7 12.7 4.76 5.16 1.2
SNMG120416-DM 12.7 12.7 4.76 5.16 1.6
SNMG150608-DM 15.875 15.875 6.35 6.35 0.8
SNMG150612-DM 15.875 15.875 6.35 6.35 1.2
SNMG150616-DM 15.875 15.875 6.35 6.35 1.6
SNMG190612-DM 19.05 19.05 6.35 7.94 1.2
SNMG190616-DM 19.05 19.05 6.35 7.94 1.6
mereka
Masukkan bentuk  Jenis  Ukuran (mm)
Saya F.I.C. S Φd R
EM Semi-finishing SNMG120404-EM 12.7 12.7 4.76 5.16 0.4
SNMG120408-EM 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8
SNMG120412-EM 12.7 12.7 4.76 5.16 1.2
SNMG120416-EM 12.7 12.7 4.76 5.16 1.6
SNMG150612-EM 15.875 15.875 6.35 6.35 1.2
SNMG150616-DM 15.875 15.875 6.35 6.35 1.6
Bahasa Inggris
Masukkan bentuk  Jenis  Ukuran (mm)
Saya F.I.C. S Φd R
NM Semi-finishing SNMG120408-NM 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8
SNMG120412-NM 12.7 12.7 4.76 5.16 1.2
Dokter
Masukkan bentuk  Jenis  Ukuran (mm)
Saya F.I.C. S Φd R
DR Beban ringan roughing SNMG120408-DR 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8
SNMG120412-DR 12.7 12.7 4.76 5.16 1.2
SNMG120416-DR 12.7 12.7 4.76 5.16 1.6
SNMG150608-DR 15.875 15.875 6.35 6.35 0.8
SNMG150612-DR 15.875 15.875 6.35 6.35 1.2
SNMG150616-DR 15.875 15.875 6.35 6.35 1.6
SNMG150624-DR 15.875 15.875 6.35 6.35 2.4
SNMG190612-DR 19.05 19.05 6.35 7.94 1.2
SNMG190616-DR 19.05 19.05 6.35 7.94 1.6
SNMG190624-DR 19.05 19.05 6.35 7.94 2.4
Masukkan bentuk  Jenis  Ukuran (mm)
Saya F.I.C. S Φd R
DR Kasar SNMM120408-DR 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8
SNMM120412-DR 12.7 12.7 4.76 5.16 1.2
SNMM120416-DR 12.7 12.7 4.76 5.16 1.6
SNMM150608-DR 15.875 15.875 6.35 6.35 0.8
SNMM150612-DR 15.875 15.875 6.35 6.35 1.2
SNMM150616-DR 15.875 15.875 6.35 6.35 1.6
SNMM190608-DR 19.05 19.05 6.35 7.94 0.8
SNMM190612-DR 19.05 19.05 6.35 7.94 1.2
SNMM190616-DR 19.05 19.05 6.35 7.94 1.6
SNMM190624-DR 19.05 19.05 6.35 7.94 2.4
SNMM250724-DR 25.4 25.4 7.94 9.12 2.4
SNMM250924-DR 25.4 25.4 9.525 9.12 2.4
Bahasa Indonesia: LR
Masukkan bentuk  Jenis  Ukuran (mm)
Saya F.I.C. S Φd R
LR Beban Ringan Roughing SNMM120408-LR 12.9 12.7 4.76 5.16 0.8
SNMM120412-LR 12.9 12.7 4.76 5.16 1.2
SNMM120416-LR 12.9 12.7 4.76 5.16 1.6
SNMM150612-LR 15.875 15.875 6.35 6.35 1.2
SNMM150616-LR 15.875 15.875 6.35 6.35 1.6
SNMM190612-LR 19.3 19.05 6.35 7.94 1.2
SNMM190616-LR 19.3 19.05 6.35 7.94 1.6
SNMM190624-LR 19.3 19.05 6.35 7.94 2.4
SNMM250924-LR 25.79 25.4 9.525 9.12 2.4
UGD
Masukkan bentuk  Jenis  Ukuran (mm)
Saya F.I.C. S Φd R
UGD Kasar SNMG120408-ER 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8
SNMG120412-ER 12.7 12.7 4.76 5.16 1.2
SNMG150608-ER 15.875 15.875 6.35 6.35 0.8
SNMG150612-ER 15.875 15.875 6.35 6.35 1.2
SNMG190612-ER 19.05 19.05 6.35 7.94 1.2
SNMG190616-ER 19.05 19.05 6.35 7.94 1.6
UGD Kasar SNMM250724-ER 25.4 25.4 7.94 9.12 2.4
SNMM250732-ER 25.4 25.4 7.94 9.12 3.2
SNMM250924-ER 25.4 25.4 9.525 9.12 2.4
SNMM250932-ER 25.4 25.4 9.525 9.12 3.2
Waktu tanggap darurat
Masukkan bentuk  Jenis  Ukuran (mm)
Saya F.I.C. S Φd R
SNR Kasar SNMG120408-SNR 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8
Video definisi tinggi
 Masukkan bentuk  Jenis  Ukuran (mm)
Saya F.I.C. S Φd R
Pemotongan gravitasi HDR SNMM120408-HDR 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8
SNMM120412-HDR 12.7 12.7 4.76 5.16 1.2
SNMM120416-HDR 12.7 12.7 4.76 5.16 1.6
SNMM150608-HDR 15.875 15.875 6.35 6.35 0.8
SNMM150612-HDR 15.875 15.875 6.35 6.35 1.2
SNMM150616-HDR 15.875 15.875 6.35 6.35 1.6
SNMM150624-HDR 15.875 15.875 6.35 6.35 2.4
SNMM190608-HDR 19.05 19.05 6.35 7.94 0.8
SNMM190612-HDR 19.05 19.05 6.35 7.94 1.2
SNMM190616-HDR 19.05 19.05 6.35 7.94 1.6
SNMM190624-HDR 19.05 19.05 6.35 7.94 2.4
SNMM250724-HDR 25.4 25.4 7.94 9.12 2.4
SNMM250924-HDR 25.4 25.4 9.525 9.12 2.4
HPR
Masukkan bentuk  Jenis  Ukuran (mm)
Saya F.I.C. S Φd R
HPR
Pemotongan gravitasi
SNMM190616-HPR 19.5 19.05 6.35 7.94 1.6
SNMM250924-HPR 25.4 25.4 9.525 9.12 2.4
Masukkan bentuk  Jenis  Ukuran (mm)
Saya F.I.C. S Φd R
Melalui slot Nomor SNMG090304 9.525 9.525 3.18 3.81 0.4
Nomor SNMG090308 9.525 9.525 3.18 3.81 0.8
Nomor SNMG120404 12.7 12.7 4.76 5.16 0.4
Nomor SNMG120408 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8
Nomor SNMG120412 12.7 12.7 4.76 5.16 1.2
Nomor SNMG120416 12.7 12.7 4.76 5.16 1.6
SNMG150608 15.875 15.875 6.35 6.35 0.8
SNMG150612 15.875 15.875 6.35 6.35 1.2
SNMG190612 19.05 19.05 6.35 7.94 1.2
SNMG190616 19.05 19.05 6.35 7.94 1.6
SNMG250724 25.4 25.4 7.94 9.12 2.4
SNMG250924 25.4 25.4 9.525 9.12 2.4
Melalui slot Nomor SNMM090304 9.525 9.525 3.18 3.81 0.4
Nomor SNMM090308 9.525 9.525 3.18 3.81 0.8
Nomor SNMM120408 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8
Nomor SNMM120412 12.7 12.7 4.76 5.16 1.2
Nomor SNMM120416 12.7 12.7 4.76 5.16 1.6
Nomor SNMM190608 19.05 19.05 6.35 7.94 0.8
SNMM190612 19.05 19.05 6.35 7.94 1.2
Nomor SNMM190616 19.05 19.05 6.35 7.94 1.6
Nomor SNMM250724 25.4 25.4 7.94 9.12 2.4
Nomor SNMM250924 25.4 25.4 9.525 9.12 2.4
Masukkan bentuk  Jenis  Ukuran (mm)
Saya F.I.C. S Φd R
Tanpa slot Nomor SNMA090304 9.525 9.525 3.18 3.81 0.4
Nomor SNMA090308 9.525 9.525 3.18 3.81 0.8
Nomor SNMA120404 12.7 12.7 4.76 5.16 0.4
Nomor SNMA120408 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8
Nomor SNMA120416 12.7 12.7 4.76 5.16 1.6
Nomor SNMA150608 15.875 15.875 6.35 6.35 0.8
Nomor SNMA150612 15.875 15.875 6.35 6.35 1.2
Nomor SNMA190612 19.05 19.05 6.35 7.94 1.2
Nomor SNMA190616 19.05 19.05 6.35 7.94 1.6
Masukkan bentuk  Jenis  Ukuran (mm)
Saya F.I.C. S R
Tanpa slot Nomor SNGN090308 9.525 9.525 3.18 0.8
Nomor SNGN120408 12.7 12.7 4.76 0.8
Nomor SNGN150408 15.875 15.875 4.76 0.8
SNGN190412 19.05 19.05 4.76 1.2
Nomor SNUN090304 9.525 9.525 3.18 0.4
Nomor SNUN090308 9.525 9.525 3.18 0.8
Nomor SNUN120408 12.7 12.7 4.76 0.8
Nomor SNUN120412 12.7 12.7 4.76 1.2
SNUN150408 15.875 15.875 4.76 0.8
Nomor SNUN150412 15.875 15.875 4.76 1.2
SNUN190408 19.05 19.05 4.76 0.8
SNUN190412 19.05 19.05 4.76 1.2
SNUN190424 19.05 19.05 4.76 2.4
Nomor SNUN250724 25.4 25.4 7.94 2.4
Nomor SNUN250924 25.4 25.4 9.525 2.4

Kirim Pertanyaan Sekarang

Isi formulir saya formulir online.
id_IDIndonesian
Gulir ke Atas
X
Dapatkan Penawaran Cepat!