Sisipan Wodenco CNMG

Keterangan:

Sisipan WODENCO CNMG dirancang untuk memotong baja tahan karat, baja, kuningan, perunggu, aluminium, dan besi cor.

Fitur:

  • Sisipan belah ketupat 80°
  • Dua sisi
  • Rake negatif
  • Kekuatan tepi yang baik
  • Ketahanan aus yang tinggi
  • Ketahanan tinggi
  • Umur pemakaian yang panjang
  • Stabilitas pemrosesan tinggi
  • Pelapisan: PVD atau CVD
  • Tersedia dalam berbagai radius untuk finishing, keperluan umum dan perputaran kasar

Sisipan CNMG

 

Sisipan Wodenco CNMG
DF
Masukkan bentuk  Jenis  Ukuran (mm)
Saya F.I.C. S Φd R
DF

Penyelesaian halus

CNMG090304-DF 9.7 9.525 3.18 3.81 0.4
CNMG090308-DF 9.7 9.525 3.18 3.81 0.8
CNMG120404-DF 12.9 12.7 4.76 5.16 0.4
CNMG120408-DF 12.9 12.7 4.76 5.16 0.8
CNMG120412-DF 12.9 12.7 4.76 5.16 1.2
WGF
Masukkan bentuk Jenis  Ukuran (mm)
Saya F.I.C. S Φd R
Wiper dengan finishing halus WGF CNMG120404-WGF 12.9 12.7 4.76 5.16 0.4
CNMG120408-WGF 12.9 12.7 4.76 5.16 0.8
Bahasa Inggris
Masukkan bentuk  Jenis  Ukuran (mm)
Saya F.I.C. S Φd R
Bahasa Inggris
Penyelesaian Halus
CNMG090304-SF 9.7 9.525 3.18 3.81 0.4
CNMG090308-SF 9.7 9.525 3.18 3.81 0.8
CNMG120404-SF 12.9 12.7 4.76 5.16 0.4
CNMG120408-SF 12.9 12.7 4.76 5.16 0.8
CNMG120412-SF 12.9 12.7 4.76 5.16 1.2
EF
Masukkan bentuk  Jenis  Ukuran (mm)
Saya F.I.C. S Φd R
EF

Penyelesaian Halus

CNMG090304-EF 9.7 9.525 3.18 3.81 0.4
CNMG090308-EF 9.7 9.525 3.18 3.81 0.8
CNMG120404-EF 12.9 12.7 4.76 5.16 0.4
CNMG120408-EF 12.9 12.7 4.76 5.16 0.8
CNMG120412-EF 12.9 12.7 4.76 5.16 1.2
Tidak ada
Masukkan bentuk  Jenis  Ukuran (mm)
Saya F.I.C. S Φd R
Tidak ada

Penyelesaian Halus

CNEG120404-NF 12.9 12.7 4.76 5.16 0.4
CNEG120408-NF 12.9 12.7 4.76 5.16 0.8
CNEG120412-NF 12.9 12.7 4.76 5.16 1.2
WGM
Masukkan bentuk Jenis  Ukuran (mm)
Saya F.I.C. S Φd R
WGM
Pisau pemoles setengah jadi
CNMG120408-WGM 12.9 12.7 4.76 5.16 0.8
CNMG120412-WGM 12.9 12.7 4.76 5.16 1.2
PM
Masukkan bentuk  Jenis  Ukuran (mm)
Saya F.I.C. S Φd R
PM

Setengah jadi

CNMG090304-PM 9.7 9.525 3.18 3.81 0.4
CNMG090308-PM 9.7 9.525 3.18 3.81 0.8
CNMG120404-PM 12.9 12.7 4.76 5.16 0.4
CNMG120408-PM 12.9 12.7 4.76 5.16 0.8
CNMG120412-PM 12.9 12.7 4.76 5.16 1.2
CNMG120416-PM 12.9 12.7 4.76 5.16 1.6
CNMG160608-PM 16.1 15.875 6.35 6.35 0.8
CNMG160612-PM 16.1 15.875 6.35 6.35 1.2
CNMG160616-PM 16.1 15.875 6.35 6.35 1.6
CNMG190608-PM 19.3 19.05 6.35 7.94 0.8
CNMG190612-PM 19.3 19.05 6.35 7.94 1.2
CNMG190616-PM 19.3 19.05 6.35 7.94 1.6
DM
Masukkan bentuk  Jenis  Ukuran (mm)
Saya F.I.C. S Φd R
DM
Setengah jadi
CNMG090304-DM 9.7 9.525 3.18 3.81 0.4
CNMG090308-DM 9.7 9.525 3.18 3.81 0.8
CNMG120404-DM 12.9 12.7 4.76 5.16 0.4
CNMG120408-DM 12.9 12.7 4.76 5.16 0.8
CNMG120412-DM 12.9 12.7 4.76 5.16 1.2
CNMG120416-DM 12.9 12.7 4.76 5.16 1.6
CNMG160608-DM 16.1 15.875 6.35 6.35 0.8
CNMG160612-DM 16.1 15.875 6.35 6.35 1.2
CNMG160616-DM 16.1 15.875 6.35 6.35 1.6
CNMG190608-DM 19.3 19.05 6.35 7.94 0.8
CNMG190612-DM 19.3 19.05 6.35 7.94 1.2
CNMG190616-DM 19.3 19.05 6.35 7.94 1.6
mereka
Masukkan bentuk  Jenis  Ukuran (mm)
Saya F.I.C. S Φd R
EM Setengah jadi CNMG120404-EM 12.9 12.7 4.76 5.16 0.4
CNMG120408-EM 12.9 12.7 4.76 5.16 0.8
CNMG120412-EM 12.9 12.7 4.76 5.16 1.2
CNMG160608-EM 16.1 15.875 6.35 6.35 0.8
CNMG160612-EM 16.1 15.875 6.35 6.35 1.2
CNMG160616-EM 16.1 15.875 6.35 6.35 1.6
Bahasa Inggris
Masukkan bentuk  Jenis Ukuran (mm)
Saya F.I.C. S Φd R
NM Setengah jadi CNMG120404-NM 12.9 12.7 4.76 5.16 0.4
CNMG120408-NM 12.9 12.7 4.76 5.16 0.8
CNMG120412-NM 12.9 12.7 4.76 5.16 1.2
Dokter
Masukkan bentuk  Jenis  Ukuran (mm)
Saya F.I.C. S Φd R
DR Beban ringan roughing CNMG120408-DR 12.9 12.7 4.76 5.16 0.8
CNMG120412-DR 12.9 12.7 4.76 5.16 1.2
CNMG120416-DR 12.9 12.7 4.76 5.16 1.6
CNMG160608-DR 16.1 15.875 6.35 6.35 0.8
CNMG160612-DR 16.1 15.875 6.35 6.35 1.2
CNMG160616-DR 16.1 15.875 6.35 6.35 1.6
CNMG190608-DR 19.3 15.875 6.35 7.94 0.8
CNMG190612-DR 19.3 19.05 6.35 7.94 1.2
CNMG190616-DR 19.3 19.05 6.35 7.94 1.6
CNMG190624-DR 19.3 19.05 6.35 7.94 2.4
UGD
Masukkan bentuk  Jenis Ukuran (mm)
Saya F.I.C. S Φd R
UGD Kasar CNMG120408-ER 12.9 12.7 4.76 5.16 0.8
CNMG120412-ER 12.9 12.7 4.76 5.16 1.2
CNMG160612-ER 16.1 15.875 6.35 6.35 1.2
CNMG160616-ER 16.1 15.875 6.35 6.35 1.6
CNMG190612-ER 19.3 19.05 6.35 7.94 1.2
CNMG190616-ER 19.3 19.05 6.35 7.94 1.6
Waktu tanggap darurat
Masukkan bentuk  Jenis  Ukuran (mm)
Saya F.I.C. S Φd R
SNR Kasar CNMG120408-SNR 12.9 12.7 4.76 5.16 0.8
CNMG120412-SNR 12.9 12.7 4.76 5.16 1.2
CNMG160608-SNR 16.1 15.875 6.35 6.35 0.8
CNMG190616-SNR 19.3 19.05 6.35 7.94 1.6
Masukkan bentuk  Jenis  Ukuran (mm)
Saya F.I.C. S Φd R
Melalui Slot CNMG120404 12.9 12.7 4.76 5.16 0.4
CNMG120408 12.9 12.7 4.76 5.16 0.8
CNMG120412 12.9 12.7 4.76 5.16 1.2
CNMG160608 16.1 15.875 6.35 6.35 0.8
CNMG160612 16.1 15.875 6.35 6.35 1.2
CNMG160616 16.1 15.875 6.35 6.35 1.6
CNMG190608 19.3 19.05 6.35 7.94 0.8
CNMG190612 19.3 19.05 6.35 7.94 1.2
CNMG190616 19.3 19.05 6.35 7.94 1.6

 

Kirim Pertanyaan Sekarang

Isi formulir saya formulir online.
id_IDIndonesian
Gulir ke Atas
X
Dapatkan Penawaran Cepat!