Insertion CNMM Wodenco

Description:

Plaquette Wodenco CNMM, angle de dépouille négatif, classe M, plaquettes rhombiques 80°. CNMM-DR, CNMM-ER, CNMM-LR pour les applications d'ébauche, CNMM-HPR pour la coupe lourde, CNMM-HDR pour le tournage à fort débit.

Fonctionnalité:

  • Bonne résistance des bords
  • Haute résistance à l'usure, haute résistance à la flexion, forte résistance au collage, excellente résistance à la chaleur, résistance aux chocs et dureté élevée.
  • Longue durée de vie
  • Facile à assembler, pas de fissures ni d'écaillage
  • Stabilité de traitement élevée
  • Revêtement : PVD ou CVD
  • Sécurité de pointe, bonne ténacité, traitement de l'acier semi-fini.
  • La stabilité et la sécurité des plaquettes de tour Wodenco sont dans le tournage productif

Insertion CNMM Wodenco

DR
Insérer la forme  Taper  Taille (mm)
L ΦI.C S Φd l
DR Ébauche CNMM120412-DR 12.9 12.7 4.76 5.16 1.2
CNMM160612-DR 16.1 15.875 6.35 6.35 1.2
CNMM160616-DR 16.1 15.875 6.35 6.35 1.6
CNMM190612-DR 19.3 19.05 6.35 7.94 1.2
CNMM190616-DR 19.3 19.05 6.35 7.94 1.6
CNMM190624-DR 19.3 19.05 6.35 7.94 2.4
CNMM250924-DR 25.79 25.4 9.525 9.12 2.4
ER
Insérer la forme  Taper  Taille (mm)
L ΦI.C S Φd l
Ébauche ER CNMM250724-ER 25.79 25.4 7.94 9.12 2.4
CNMM250732-ER 25.79 25.4 7.94 9.12 3.2
CNMM250924-ER 25.79 25.4 9.525 9.12 2.4
CNMM250932-ER 25.79 25.4 9.525 9.12 3.2
LR
Insérer la forme  Taper  Taille (mm)
L ΦI.C S Φd l
LR Ébauche de charge légère CNMM120408-LR 12.9 12.7 4.76 5.16 0.8
CNMM120412-LR 12.9 12.7 4.76 5.16 1.2
CNMM120416-LR 12.9 12.7 4.76 5.16 1.6
CNMM160608-LR 16.1 15.875 6.35 6.35 0.8
CNMM160612-LR 16.1 15.875 6.35 6.35 1.2
CNMM160616-LR 16.1 15.875 6.35 6.35 1.6
CNMM160624-LR 16.1 15.875 6.35 6.35 2.4
CNMM190612-LR 19.3 19.05 6.35 7.94 1.2
CNMM190616-LR 19.3 19.05 6.35 7.94 1.6
CNMM190624-LR 19.3 19.05 6.35 7.94 2.4
CNMM250924-LR 25.79 25.4 9.525 9.12 2.4
HDR
Insérer la forme  Taper  Taille (mm)
L ΦI.C S Φd l
Tournage par gravité HDR CNMM120408-HDR 12.9 12.7 4.76 5.16 0.8
CNMM120412-HDR 12.9 12.7 4.76 5.16 1.2
CNMM120416-HDR 12.9 12.7 4.76 5.16 1.6
CNMM160612-HDR 16.1 15.875 6.35 6.35 1.2
CNMM160616-HDR 16.1 15.875 6.35 6.35 1.6
CNMM190616-HDR 19.3 19.05 6.35 7.94 1.6
CNMM190624-HDR 19.3 19.05 6.35 7.94 2.4
HPR
Insérer la forme  Taper  Taille (mm)
L ΦI.C S Φd l
Découpe par gravité HPR CNMM190616-HPR 19.5 19.05 6.35 7.94 1.6
CNMM250924-HPR 25.19 25.4 9.525 9.12 2.4
Insérer la forme  Taper  Taille (mm)
L ΦI.C S Φd l
À travers la fente CNMM120404 12.9 12.7 4.76 5.16 0.4
CNMM120408 12.9 12.7 4.76 5.16 0.8
CNMM120412 12.9 12.7 4.76 5.16 1.2
CNMM190608 19.3 19.05 6.35 7.94 0.8
CNMM190612 19.3 19.05 6.35 7.94 1.2
CNMM190616 19.3 19.05 6.35 7.94 1.6
CNMM190624 19.3 19.05 6.35 7.94 2.4

 

Demande de renseignements maintenant

Remplissez mon formulaire en ligne.
fr_FRFrench
Faites défiler vers le haut
x
Obtenez un devis rapide !