Insertion CCMT Wodenco

Description:

Wodenco Plaquette CCMT, 80 degrés, plaquettes de tournage en carbure CCMT monoface avec différents types de brise-copeaux moulés. Plaquette à visser. Idéale pour la semi-finition et la finition sur une large gamme de matériaux.

Fonctionnalité:

  • Diamant à 80 degrés, simple face
  • Râteau positif
  • 7° de garde latérale
  • Tranchants de 6 mm, 8 mm, 9 mm ou 12 mm
  • Disponible dans une gamme de rayons pour la finition, l'usage général et le tournage d'ébauche
  • Revêtement : PVD ou CVD
  • Matériau : carbure de tungstène

Insertion CCMT Wodenco

 

Insertion CCMT Wodenco
HF
Insérer la forme  Taper Taille (mm)
L ΦI.C S Φd l
Finition HF CCMT060202-HF 6.4 6.35 2.38 2.8 0.2
CCMT060204-HF 6.4 6.35 2.38 2.8 0.4
CCMT060208-HF 6.4 6.35 2.38 2.8 0.8
CCMT09T302-HF 9.7 9.525 3.97 4.4 0.2
CCMT09T304-HF 9.7 9.525 3.97 4.4 0.4
CCMT09T308-HF 9.7 9.525 3.97 4.4 0.8
CCMT120404-HF 12.9 12.7 4.76 5.56 0.4
CCMT120408-HF 12.9 12.7 4.76 5.56 0.8
EF
Insérer la forme  Taper  Taille (mm)
L ΦI.C S Φd l
Finition EF CCMT060202-EF 6.4 6.35 2.38 2.8 0.2
CCMT060204-EF 6.4 6.35 2.38 2.8 0.4
CCMT09T302-EF 9.7 9.525 3.97 4.4 0.2
CCMT09T304-EF 9.7 9.525 3.97 4.4 0.4
CCMT09T308-EF 9.7 9.525 3.97 4.4 0.8
CCMT120404-EF 12.9 12.7 4.76 5.56 0.4
CCMT120408-EF 12.9 12.7 4.76 5.56 0.8
HM
Insérer la forme  Taper  Taille (mm)
L ΦI.C S Φd l
Semi-finition HM CCMT060204-HM 6.4 6.35 2.38 2.8 0.4
CCMT060208-HM 6.4 6.35 2.38 2.8 0.8
CCMT09T304-HM 9.7 9.525 3.97 4.4 0.4
CCMT09T308-HM 9.7 9.525 3.97 4.4 0.8
CCMT120404-HM 12.9 12.7 4.76 5.56 0.4
CCMT120408-HM 12.9 12.7 4.76 5.56 0.8
CCMT120412-HM 12.9 12.7 4.76 5.56 1.2
EM
Insérer la forme  Taper  Taille (mm)
L ΦI.C S Φd l
Semi-finition EM CCMT060204-EM 6.4 6.35 2.38 2.8 0.4
CCMT060208-EM 6.4 6.35 2.38 2.8 0.8
CCMT09T304-EM 9.7 9.525 3.97 4.4 0.4
CCMT09T308-EM 9.7 9.525 3.97 4.4 0.8
CCMT120404-EM 12.9 12.7 4.76 5.56 0.4
CCMT120408-EM 12.9 12.7 4.76 5.56 0.8
CCMT120412-EM 12.9 12.7 4.76 5.56 1.2
HEURE
Insérer la forme  Taper  Taille (mm)
L ΦI.C S Φd l
Ebauche des RH CCMT060204-HR 6.4 6.35 2.38 2.8 0.4
CCMT060208-HR 6.4 6.35 2.38 2.8 0.8
CCMT09T304-HR 9.7 9.525 3.97 4.4 0.4
CCMT09T308-HR 9.7 9.525 3.97 4.4 0.8
CCMT120408-HR 12.9 12.7 4.76 5.56 0.8
CCMT120412-HR 12.9 12.7 4.76 5.56 1.2

 

 

Demande de renseignements maintenant

Remplissez mon formulaire en ligne.
fr_FRFrench
Faites défiler vers le haut
x
Obtenez un devis rapide !