Inserto SNMG de Wodenco

Descripción:

Inserto SNMG de Wodenco, diseño especial que reduce la formación de cráteres. Se utiliza para acero al carbono y de aleación, acero inoxidable y aleaciones de alta temperatura.

Característica:

  • Inserto cuadrado de 90°
  • Doble cara
  • Rake negativo Rake
  • Filos de corte de 9 mm a 19 mm
  • Recubrimiento: Recubrimiento compuesto de Al2O3/TiAlN recubierto con CVD
  • Disponible en una variedad de radios para acabado, uso general y torneado de desbaste.

Inserto SNMG de Wodenco

Inserto SNMG de Wodenco
DF
Insertar forma  Tipo  Tamaño (mm)
yo ΦI.C S Φd a
 Acabado DF SNMG090304-DF 9.525 9.525 3.18 3.81 0.4
SNMG090308-DF 9.525 9.525 3.18 3.81 0.8
SNMG120404-DF 12.7 12.7 4.76 5.16 0.4
SNMG120408-DF 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8
SNMG120412-DF 12.7 12.7 4.76 5.16 1.2
ES
Insertar forma  Tipo  Tamaño (mm)
yo ΦI.C S Φd a
 Acabado EF SNMG090304-EF 9.525 9.525 3.18 3.81 0.4
SNMG090308-EF 9.525 9.525 3.18 3.81 0.8
SNMG090312-EF 9.525 9.525 3.18 3.81 1.2
SNMG120404-EF 12.7 12.7 4.76 5.16 0.4
SNMG120408-EF 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8
SNMG120412-EF 12.7 12.7 4.76 5.16 1.2
SNMG150608-EF 15.875 15.875 6.35 6.35 0.8
SNMG150612-EF 15.875 15.875 6.35 6.35 1.2
SF
Insertar forma  Tipo  Tamaño (mm)
yo ΦI.C S Φd a
Acabado SF SNMG090304-SF 9.525 9.525 3.18 3.81 0.4
SNMG090308-SF 9.525 9.525 3.18 3.81 0.8
SNMG120404-SF 12.7 12.7 4.76 5.16 0.4
SNMG120408-SF 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8
SNMG120412-SF 12.7 12.7 4.76 5.16 1.2
SNMG150608-SF 15.875 15.875 6.35 6.35 0.8
P.M
Insertar forma  Tipo  Tamaño (mm)
yo ΦI.C S Φd a
PM Semiacabado SNMG090304-PM 9.525 9.525 3.18 3.81 0.4
SNMG090308-PM 9.525 9.525 3.18 3.81 0.8
SNMG090312-PM 9.525 9.525 3.18 3.81 1.2
SNMG120404-PM 12.7 12.7 4.76 5.16 0.4
SNMG120408-PM 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8
SNMG120412-PM 12.7 12.7 4.76 5.16 1.2
SNMG120416-PM 12.7 12.7 4.76 5.16 1.6
SNMG150608-PM 15.875 15.875 6.35 6.35 0.8
SNMG150612-PM 15.875 15.875 6.35 6.35 1.2
SNMG190616-PM 19.05 19.05 6.35 7.94 1.6
DM
Insertar forma  Tipo  Tamaño (mm)
yo ΦI.C S Φd a
Semiacabado DM SNMG090304-DM 9.525 9.525 3.18 3.81 0.4
SNMG090308-DM 9.525 9.525 3.18 3.81 0.8
SNMG120404-DM 12.7 12.7 4.76 5.16 0.4
SNMG120408-DM 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8
SNMG120412-DM 12.7 12.7 4.76 5.16 1.2
SNMG120416-DM 12.7 12.7 4.76 5.16 1.6
SNMG150608-DM 15.875 15.875 6.35 6.35 0.8
SNMG150612-DM 15.875 15.875 6.35 6.35 1.2
SNMG150616-DM 15.875 15.875 6.35 6.35 1.6
SNMG190612-DM 19.05 19.05 6.35 7.94 1.2
SNMG190616-DM 19.05 19.05 6.35 7.94 1.6
En
Insertar forma  Tipo  Tamaño (mm)
yo ΦI.C S Φd a
Semiacabado EM SNMG120404-EM 12.7 12.7 4.76 5.16 0.4
SNMG120408-EM 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8
SNMG120412-EM 12.7 12.7 4.76 5.16 1.2
SNMG120416-EM 12.7 12.7 4.76 5.16 1.6
SNMG150612-EM 15.875 15.875 6.35 6.35 1.2
SNMG150616-DM 15.875 15.875 6.35 6.35 1.6
Nuevo Méjico
Insertar forma  Tipo  Tamaño (mm)
yo ΦI.C S Φd a
Semiacabado NM SNMG120408-NM 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8
SNMG120412-NM 12.7 12.7 4.76 5.16 1.2
DR
Insertar forma  Tipo  Tamaño (mm)
yo ΦI.C S Φd a
Desbaste de carga ligera DR SNMG120408-DR 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8
SNMG120412-DR 12.7 12.7 4.76 5.16 1.2
SNMG120416-DR 12.7 12.7 4.76 5.16 1.6
SNMG150608-DR 15.875 15.875 6.35 6.35 0.8
SNMG150612-DR 15.875 15.875 6.35 6.35 1.2
SNMG150616-DR 15.875 15.875 6.35 6.35 1.6
SNMG150624-DR 15.875 15.875 6.35 6.35 2.4
SNMG190612-DR 19.05 19.05 6.35 7.94 1.2
SNMG190616-DR 19.05 19.05 6.35 7.94 1.6
SNMG190624-DR 19.05 19.05 6.35 7.94 2.4
Insertar forma  Tipo  Tamaño (mm)
yo ΦI.C S Φd a
Desbaste DR SNMM120408-DR 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8
SNMM120412-DR 12.7 12.7 4.76 5.16 1.2
SNMM120416-DR 12.7 12.7 4.76 5.16 1.6
SNMM150608-DR 15.875 15.875 6.35 6.35 0.8
SNMM150612-DR 15.875 15.875 6.35 6.35 1.2
SNMM150616-DR 15.875 15.875 6.35 6.35 1.6
SNMM190608-DR 19.05 19.05 6.35 7.94 0.8
SNMM190612-DR 19.05 19.05 6.35 7.94 1.2
SNMM190616-DR 19.05 19.05 6.35 7.94 1.6
SNMM190624-DR 19.05 19.05 6.35 7.94 2.4
SNMM250724-DR 25.4 25.4 7.94 9.12 2.4
SNMM250924-DR 25.4 25.4 9.525 9.12 2.4
LR
Insertar forma  Tipo  Tamaño (mm)
yo ΦI.C S Φd a
Desbaste de carga ligera LR SNMM120408-LR 12.9 12.7 4.76 5.16 0.8
SNMM120412-LR 12.9 12.7 4.76 5.16 1.2
SNMM120416-LR 12.9 12.7 4.76 5.16 1.6
SNMM150612-LR 15.875 15.875 6.35 6.35 1.2
SNMM150616-LR 15.875 15.875 6.35 6.35 1.6
SNMM190612-LR 19.3 19.05 6.35 7.94 1.2
SNMM190616-LR 19.3 19.05 6.35 7.94 1.6
SNMM190624-LR 19.3 19.05 6.35 7.94 2.4
SNMM250924-LR 25.79 25.4 9.525 9.12 2.4
ES
Insertar forma  Tipo  Tamaño (mm)
yo ΦI.C S Φd a
Desbaste ER SNMG120408-ER 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8
SNMG120412-ER 12.7 12.7 4.76 5.16 1.2
SNMG150608-ER 15.875 15.875 6.35 6.35 0.8
SNMG150612-ER 15.875 15.875 6.35 6.35 1.2
SNMG190612-ER 19.05 19.05 6.35 7.94 1.2
SNMG190616-ER 19.05 19.05 6.35 7.94 1.6
Desbaste ER SNMM250724-ER 25.4 25.4 7.94 9.12 2.4
SNMM250732-ER 25.4 25.4 7.94 9.12 3.2
SNMM250924-ER 25.4 25.4 9.525 9.12 2.4
SNMM250932-ER 25.4 25.4 9.525 9.12 3.2
relación señal/ruido
Insertar forma  Tipo  Tamaño (mm)
yo ΦI.C S Φd a
Desbaste SNR SNMG120408-SNR 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8
Alto rango dinámico (HDR)
 Insertar forma  Tipo  Tamaño (mm)
yo ΦI.C S Φd a
Corte por gravedad HDR SNMM120408-HDR 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8
SNMM120412-HDR 12.7 12.7 4.76 5.16 1.2
SNMM120416-HDR 12.7 12.7 4.76 5.16 1.6
SNMM150608-HDR 15.875 15.875 6.35 6.35 0.8
SNMM150612-HDR 15.875 15.875 6.35 6.35 1.2
SNMM150616-HDR 15.875 15.875 6.35 6.35 1.6
SNMM150624-HDR 15.875 15.875 6.35 6.35 2.4
SNMM190608-HDR 19.05 19.05 6.35 7.94 0.8
SNMM190612-HDR 19.05 19.05 6.35 7.94 1.2
SNMM190616-HDR 19.05 19.05 6.35 7.94 1.6
SNMM190624-HDR 19.05 19.05 6.35 7.94 2.4
SNMM250724-HDR 25.4 25.4 7.94 9.12 2.4
SNMM250924-HDR 25.4 25.4 9.525 9.12 2.4
HPR
Insertar forma  Tipo  Tamaño (mm)
yo ΦI.C S Φd a
HPR
Corte por gravedad
SNMM190616-HPR 19.5 19.05 6.35 7.94 1.6
SNMM250924-HPR 25.4 25.4 9.525 9.12 2.4
Insertar forma  Tipo  Tamaño (mm)
yo ΦI.C S Φd a
A través de la ranura SNMG090304 9.525 9.525 3.18 3.81 0.4
SNMG090308 9.525 9.525 3.18 3.81 0.8
SNMG120404 12.7 12.7 4.76 5.16 0.4
SNMG120408 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8
SNMG120412 12.7 12.7 4.76 5.16 1.2
SNMG120416 12.7 12.7 4.76 5.16 1.6
SNMG150608 15.875 15.875 6.35 6.35 0.8
SNMG150612 15.875 15.875 6.35 6.35 1.2
SNMG190612 19.05 19.05 6.35 7.94 1.2
SNMG190616 19.05 19.05 6.35 7.94 1.6
SNMG250724 25.4 25.4 7.94 9.12 2.4
SNMG250924 25.4 25.4 9.525 9.12 2.4
A través de la ranura SNMM090304 9.525 9.525 3.18 3.81 0.4
SNMM090308 9.525 9.525 3.18 3.81 0.8
SNMM120408 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8
SNMM120412 12.7 12.7 4.76 5.16 1.2
SNMM120416 12.7 12.7 4.76 5.16 1.6
SNMM190608 19.05 19.05 6.35 7.94 0.8
SNMM190612 19.05 19.05 6.35 7.94 1.2
SNMM190616 19.05 19.05 6.35 7.94 1.6
SNMM250724 25.4 25.4 7.94 9.12 2.4
SNMM250924 25.4 25.4 9.525 9.12 2.4
Insertar forma  Tipo  Tamaño (mm)
yo ΦI.C S Φd a
Sin ranuras SNMA090304 9.525 9.525 3.18 3.81 0.4
SNMA090308 9.525 9.525 3.18 3.81 0.8
SNMA120404 12.7 12.7 4.76 5.16 0.4
SNMA120408 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8
SNMA120416 12.7 12.7 4.76 5.16 1.6
SNMA150608 15.875 15.875 6.35 6.35 0.8
SNMA150612 15.875 15.875 6.35 6.35 1.2
SNMA190612 19.05 19.05 6.35 7.94 1.2
SNMA190616 19.05 19.05 6.35 7.94 1.6
Insertar forma  Tipo  Tamaño (mm)
yo ΦI.C S a
Sin ranuras SNGN090308 9.525 9.525 3.18 0.8
SNGN120408 12.7 12.7 4.76 0.8
SNGN150408 15.875 15.875 4.76 0.8
SNGN190412 19.05 19.05 4.76 1.2
SNUN090304 9.525 9.525 3.18 0.4
SNUN090308 9.525 9.525 3.18 0.8
SNUN120408 12.7 12.7 4.76 0.8
Número de pieza SNUN120412 12.7 12.7 4.76 1.2
Número de pieza SNUN150408 15.875 15.875 4.76 0.8
Número de pieza SNUN150412 15.875 15.875 4.76 1.2
Número de pieza SNUN190408 19.05 19.05 4.76 0.8
Número de pieza SNUN190412 19.05 19.05 4.76 1.2
Número de pieza SNUN190424 19.05 19.05 4.76 2.4
Número de pieza SNUN250724 25.4 25.4 7.94 2.4
Número de pieza SNUN250924 25.4 25.4 9.525 2.4

Consultar ahora

Rellena mi formulario en línea.
es_ESSpanish
Desplazarse hacia arriba
incógnita
¡Obtenga una cotización rápida!